환투자 해보기, 달러 말고 외화보통예금

미국 (KRW/USD) 1,198.10 1,156.90 41
일본 (KRW/JPY100) 1,110.64 1,072.44 38
중국 (KRW/CNY) 179.73 162.63 17
유로 (KRW/EUR) 1,347.68 1,295.10 53
영국 (KRW/GBP) 1,497.26 1,439.42 58
스위스 (KRW/CHF) 1,223.57 1,176.31 47
캐나다 (KRW/CAD) 919.86 884.32 36
뉴질랜드 (KRW/NZD) 814.43 782.97 31
홍콩 (KRW/HKD) 153.75 147.81 6
멕시코 (KRW/MXN) 68.11 56.72 11
아랍에미리트 (KRW/AED) 338.2 298.46 40
쿠웨이트 (KRW/KWD) 4,119.97 3,559.04 561
바레인 (KRW/BHD) 3,323.14 2,873.40 450
사우디 (KRW/SAR) 333.73 292.3 41
노르웨이 (KRW/NOK) 140.68 133.96 7
덴마크 (KRW/DKK) 181.31 172.65 9
말레이시아 (KRW/MYR) 304.32 265.11 39
인도네시아 (KRW/IDR100) 9.06 7.63 1
스웨덴 (KRW/SEK) 128.36 122.24 6
호주 (KRW/AUD) 846.72 814.02 33
싱가포르 (KRW/SGD) 883.1 848.64 34
태국 (KRW/THB) 40.06 35.88 4
러시아 (KRW/RUB) 20 16.65 3
헝가리 (KRW/HUF) 4.44 3.75 1
폴란드 (KRW/PLN) 335.94 286.18 50
남아공 (KRW/ZAR) 89.73 77.89 12
체코 (KRW/CZK) 56.14 47.1 9

외화보통예금 가능한 통화에 사고 파는 금액이 작은 그외 GDP와 10년 그래프 참조