국가명 – | 통화 | 현찰 | |
---|---|---|---|
사실때 | 파실때 | ||
달러 | 1,198.10 | 1,156.90 | |
엔 | 1,110.64 | 1,072.44 | |
위안 | 179.73 | 162.63 | |
유로 | 1,347.68 | 1,295.10 | |
파운드 | 1,497.26 | 1,439.42 | |
프랑 | 1,223.57 | 1,176.31 | |
달러 | 919.86 | 884.32 | |
달러 | 814.43 | 782.97 | |
달러 | 153.75 | 147.81 | |
레알 | 346.28 | 289.10 | |
페소 | 68.11 | 56.72 | |
디르함 | 338.20 | 298.46 | |
디나르 | 4,119.97 | 3,559.04 | |
디나르 | 3,323.14 | 2,873.40 | |
루피 | 0.00 | 0.00 | |
리얄 | 333.73 | 292.30 | |
크로네 | 140.68 | 133.96 | |
크로나 | 181.31 | 172.65 | |
링키트 | 304.32 | 265.11 | |
타카 | 0.00 | 0.00 | |
루피 | 0.00 | 0.00 | |
루피아 | 9.06 | 7.63 | |
달러 | 42.86 | 35.25 | |
페소 | 25.35 | 21.16 | |
크로나 | 128.36 | 122.24 | |
달러 | 846.72 | 814.02 | |
달러 | 883.10 | 848.64 | |
바트 | 40.06 | 35.88 | |
파운드 | 0.00 | 0.00 | |
달러 | 900.50 | 813.92 | |
쉐캐림 | 366.63 | 306.64 | |
디나르 | 1,808.60 | 1,527.93 | |
동 | 5.66 | 4.48 | |
루블 | 20.00 | 16.65 | |
포린트 | 4.44 | 3.75 | |
줄러티 | 335.94 | 286.18 | |
랜드 | 89.73 | 77.89 | |
투그릭 | 0.00 | 0.00 | |
코루나 | 56.14 | 47.10 | |
텡게 | 0.00 | 0.00 | |
리얄 | 0.00 | 0.00 | |
리라 | 0.00 | 0.00 |
제일은행 | 미국 달러(USD) |
일본 엔(JPY) | |
유럽연합 유로(EUR) | |
영국 파운드(GBP) | |
캐나다 달러(CAD) | |
스위스 프랑(CHF) | |
홍콩 달러(HKD) | |
스웨덴 크로네(SEK) | |
호주 달러(AUD) | |
덴마크 크로네(DKK) | |
노르웨이 크로네(NOK) | |
사우디아라비아 리알(SAR) | |
쿠웨이트 디나르(KWD) | |
아랍에미리트 디르함(AED) | |
싱가포르 달러(SGD) | |
말레이지아 링기트(MYR) | |
뉴질랜드 달러(NZD) | |
국민은행 | USD |
JPY | |
EUR | |
GBP | |
CAD | |
NZD | |
AUD | |
HKD | |
CHF | |
SGD | |
CNY 중국 | |
신한은행 | 아랍에미레이트 디르함(AED) |
호주 달러(AUD) | |
바레인 디나르(BHD) | |
캐나다 달러(CAD) | |
스위스 프랑(CHF) | |
중국 위안 인민폐(CNY) | |
덴마크 크 로네(DKK) | |
유로화(EUR) | |
영국령 파운드 스털링(GBP) | |
홍콩 달러(HKD) | |
인도네시아 루피아(IDR) | |
일본 엔화(JPY) | |
쿠웨이트 디나르(KWD) | |
말레 이지아 링기트(MYR) | |
노르웨이 크로네(NOK) | |
뉴질랜드 달러(NZD) | |
사우디아라비아 리얄(SAR) | |
스웨덴 크로나(SEK) | |
싱가폴 달러(SGD) | |
태국 바트(THB) | |
미국 달러(USD) | |
우리은행 | USD |
JPY | |
EUR | |
GBP | |
CAD | |
CHF | |
HKD | |
THB | |
IDR | |
ZAR | |
SEK | |
AUD | |
DKK | |
NOK | |
SAR | |
SGD | |
NZD | |
AED | |
PLN | |
RUB | |
MXN | |
TRY | |
외환은행 | USD |
EUR | |
JPY | |
GBP | |
CHF | |
CAD | |
AUD | |
NZD | |
HKD | |
SGD | |
DKK | |
NOK | |
SEK | |
THB | |
IDR | |
SAR | |
AED | |
KWD | |
BHD | |
RUB | |
ZAR | |
HUF | |
PLN | |
MXN | |
CNY | |
TRY | |
CZK |